16
2022
-
09
2021年度宁国市亚新科五金制品有限公司危险废物污染环境防治信息
2021年度宁国市亚新科五金制品有限公司危险废物污染环境防治信息
序号 | 危废名称 | 代码 | 危险特性 | 产生量T(包含上年结转) | 转移量T | 剩余量T | 去向 | 危废经营合格证 |
1 | 废矿物油 | HW08 | 易燃性 | 0.804 | 0.804 | 0 | 马鞍山市关东润滑油有限责任公司 | 340503003 |
2 | 废漆渣 | HW12 | 毒性\易燃性 | 2.205 | 0 | 2.205 | 安徽浩悦生态科技有限责任公司 | 340124002 |
3 | 废油漆 | HW12 | 毒性\易燃性 | 0 | 0 | 0 | 安徽浩悦生态科技有限责任公司 | 340124002 |
4 | 废切削液 | HW09 | 毒性 | 0.499 | 0 | 0.499 | 安徽浩悦生态科技有限责任公司 | 340124002 |
5 | 废活性炭过滤棉 | HW49 | 毒性\易燃性 | 0.282 | 0 | 0.282 | 安徽浩悦生态科技有限责任公司 | 340124002 |
Previous page
Next page
Previous page
Next page